قیمت روز محصولات ایرانخودرو امروز جمعه۱۶ تیر ۱۴۰۲/ پژو پارس و پژو ۲۰۶ و دناپلاس با چه قیمتی معامله میشود؟
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
آبان نیوز به نقل از اعتمادآنلاین ،قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۴۸۰ تا ۷۳۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۵۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۹۵۸ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برچسب ها :ایران خودرو ، دنا پلاس ، سمند
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰